萩生 売土地01


物件概要
| 物件コード | 14003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新居浜市萩生 | ||
| 坪単価 | 4万円 | 価格 | 17,600,000円 |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 1455.00㎡(440.13坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 雑種地 | 現状 | 更地 |
| 都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
| 用途地域 | 無指定 | 手数料 | 要 |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | ||
| 校区 | 中萩小、中萩中 | ||
| 設備 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||

