宇高町 売土地04

浮島小近くで、解体更地渡しです。

物件概要
| 物件コード | 06003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新居浜市宇高町4-5 | ||
| 坪単価 | 4万円 | 価格 | 5,400,000円 |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 449.59㎡(136坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 上物有り |
| 都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
| 用途地域 | 田園居住地区 | 手数料 | 要 |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | ||
| 校区 | 浮島小、新居浜東中 | ||
| 設備 | 井戸水、浄化槽 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||

