西条市 喜多川 売土地02


人気の神拝小校区です♪
物件概要
| 物件コード | 24006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西条市喜多川261 | ||
| 坪単価 | 14.76万円 | 価格 | 7,500,000円 |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 168.00㎡(50.82坪) | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 上物有り |
| 都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 手数料 | 要 |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 二方 | |
| 校区 | 神拝小、西条北中 | ||
| 設備 | 地下水、公共下水 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||

